District Slalom U8 à U12 aux 7 Laux.
Le départ se fera à 7h30 de la piscine du campus. (à confirmer)
S'inscrire avant mardi 20h dans le fichier de co-voiturage.
sportsregions
Le dimanche 11 janv. 2026 de 07h30 à 16h
de 07h30 à 16h
Détail des résultats:
U12 Hommes
| Clat | Dos | Nom - Prénom | An | Tps. Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | MORICEAU CORENTIN | 2014 | 46 |
| 5 | 126 | BERMOND THOMAS | 2015 | 50 |
| 9 | 130 | GUERRA NICOLAS | 2014 | 53 |
| 10 | 135 | SMALKOWSKI ADRIAN | 2015 | 54 |
| 13 | 122 | HAZARD VICTOR | 2014 | 55 |
| – (Abandon) | 128 | LE GALL HECTOR | 2014 | — |
| – (Disqualifié) | 137 | LUCAS MASSON ROSSY | 2014 | — |
Résultats complets U8/U10 Dames
Résultats complets U8/U10 Hommes
Ré
District Slalom U8 à U12 aux 7 Laux.
Le départ se fera à 7h30 de la piscine du campus. (à confirmer)
S'inscrire avant mardi 20h dans le fichier de co-voiturage.